Миксеры-кормораздатчики INTERMIX 3-30 м3
Миксеры-кормораздатчики Интермикс СКМ являются универсальным транспортно-технологическим средством для измельчения, перемешивания и раздачи кормовых смесей (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, а также корм в виде брикетов).
Надежная конструкция миксера-кормораздатчика Интермикс СКМ с горизонтально и вертикально расположенными шнеками обеспечивает качественное разрыхление и перемешивание исходных продуктов, и получение однородного, рыхлого по структуре питательного корма.
Технические характеристики
Горизонтальные двухшнековые миксеры-комораздатчики Интермикс СКМ
Модель | МК-6Г | МК-8Г | МК-10Г | МК-12Г | МК-14Г | МК-16Г | МК-18Г | МК-20Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Ширина, мм | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Длина, мм | 5150 | 5200 | 5400 | 5700 | 6000 | 6200 | 7000 | 7200 |
Высота, мм | 2235 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2750 | 3200 | 3200 |
Количество ножей, шт. | 108 | 96 | 96 | 120 | 120 | 140 | 150 | 176 |
Масса, кг | 2600 | 3550 | 3850 | 4250 | 5450 | 6000 | 6600 | 7200 |
Агрегатирование с трактором, л.с. | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-90 | 90-95 | 95-105 | 120-130 | 130-150 |
Вертикальные миксеры-кормораздатчики Интермикс СКМ
Модель | МК-1,5В | МК-2В | МК-4В | МК-6В | МК-8В | МК-10В | МК-12В | МК-16В | МК-20В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество шнеков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объем, мз | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Ширина, мм | 1450 | 1450 | 2000 | 2100 | 2245 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Длина, мм | 1750 | 2000 | 4750 | 5500 | 5700 | 5800 | 6150 | 6800 | 7750 |
Высота, мм | 1550 | 1570 | 2240 | 2480 | 2580 | 2600 | 2650 | 2750 | 2850 |
Количество ножей, шт. | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 |
Масса, кг | 660 | 850 | 1850 | 2400 | 2950 | 3250 | 3800 | 5100 | 6120 |
Агрегатирование с трактором, л.с. | 10 | 10 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-90 | 70-90 | 100-120 | 120-130 |
Стационарные двухшнековые миксеры-кормораздатчики Интермикс СКМ с электроприводом / приводом от ВОМ трактора
Модель | СКМ 20 | СКМ 25 | СКМ 30 |
---|---|---|---|
Объем, м3 | 20 | 25 | 30 |
Ширина, мм | 2200 | 2200 | 2200 |
Длина, мм | 7550 | 8050 | 8550 |
Высота, мм | 2400 | 2400 | 2400 |
Расположение шнеков | горизонтальное | горизонтальное | вертикальное |
Масса, кг | 8760 | 9250 | 9840 |
Рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Установленная мощность, кВт | 25 | 75 | |
Агрегатирование с трактором, л.с. | 120-130 |